

发布人:肥西中学 发布部门:肥西中学 发布时间:2017-05-02 10:19:11 点击率:【打印文章】
肥西中学2017年高一自主招生考试成绩公示:
| 考号 | 总分 |
| 20170101 | 0 |
| 20170102 | 218 |
| 20170103 | 283 |
| 20170104 | 259 |
| 20170105 | 299 |
| 20170106 | 267.5 |
| 20170107 | 213.5 |
| 20170108 | 153 |
| 20170109 | 217 |
| 20170110 | 171.5 |
| 20170111 | 266.5 |
| 20170112 | 203.5 |
| 20170113 | 257.5 |
| 20170114 | 257 |
| 20170115 | 269.5 |
| 20170116 | 278 |
| 20170117 | 277 |
| 20170118 | 228.5 |
| 20170119 | 228.5 |
| 20170120 | 230.5 |
| 20170121 | 252 |
| 20170122 | 226 |
| 20170123 | 240 |
| 20170124 | 214 |
| 20170125 | 251.5 |
| 20170126 | 183 |
| 20170127 | 207.5 |
| 20170128 | 252.5 |
| 20170129 | 202 |
| 20170130 | 185 |
| 20170131 | 216.5 |
| 20170132 | 281 |
| 20170133 | 185.5 |
| 20170134 | 212.5 |
| 20170135 | 224 |
| 20170136 | 265 |
| 20170137 | 219 |
| 20170138 | 229.5 |
| 20170139 | 183.5 |
| 20170140 | 202.5 |
| 20170201 | 300 |
| 20170202 | 224 |
| 20170203 | 249 |
| 20170204 | 208.5 |
| 20170205 | 247.5 |
| 20170206 | 287 |
| 20170207 | 239.5 |
| 20170208 | 179 |
| 20170209 | 218 |
| 20170210 | 178 |
| 20170211 | 271.5 |
| 20170212 | 179.5 |
| 20170213 | 303 |
| 20170214 | 266.5 |
| 20170215 | 254 |
| 20170216 | 217 |
| 20170217 | 244.5 |
| 20170218 | 240 |
| 20170219 | 176 |
| 20170220 | 215.5 |
| 20170221 | 245.5 |
| 20170222 | 235 |
| 20170223 | 280 |
| 20170224 | 223.5 |
| 20170225 | 246.5 |
| 20170226 | 231 |
| 20170227 | 208 |
| 20170228 | 227 |
| 20170229 | 257.5 |
| 20170230 | 249 |
| 20170231 | 0 |
| 20170232 | 234 |
| 20170233 | 238.5 |
| 20170234 | 216 |
| 20170235 | 190 |
| 20170236 | 206.5 |
| 20170237 | 206 |
| 20170238 | 258 |
| 20170239 | 269.5 |
| 20170240 | 160.5 |
| 20170301 | 198.5 |
| 20170302 | 168.5 |
| 20170303 | 216 |
| 20170304 | 249.5 |
| 20170305 | 217 |
| 20170306 | 213 |
| 20170307 | 163 |
| 20170308 | 251.5 |
| 20170309 | 219.5 |
| 20170310 | 237.5 |
| 20170311 | 234 |
| 20170312 | 213.5 |
| 20170313 | 250 |
| 20170314 | 206.5 |
| 20170315 | 208 |
| 20170316 | 254 |
| 20170317 | 204 |
| 20170318 | 238 |
| 20170319 | 258 |
| 20170320 | 249.5 |
| 20170321 | 180 |
| 20170322 | 236 |
| 20170323 | 268.5 |
| 20170324 | 235.5 |
| 20170325 | 233 |
| 20170326 | 230 |
| 20170327 | 279 |
| 20170328 | 186.5 |
| 20170329 | 200.5 |
| 20170330 | 257 |
| 20170331 | 231 |
| 20170332 | 228.5 |
| 20170333 | 284.5 |
| 20170334 | 207.5 |
| 20170335 | 176 |
| 20170336 | 217 |
| 20170337 | 261 |
| 20170338 | 200.5 |
| 20170339 | 244 |
| 20170340 | 265.5 |
| 20170401 | 263.5 |
| 20170402 | 217 |
| 20170403 | 234.5 |
| 20170404 | 273.5 |
| 20170405 | 272.5 |
| 20170406 | 209 |
| 20170407 | 224 |
| 20170408 | 145 |
| 20170409 | 205 |
| 20170410 | 209.5 |
| 20170411 | 229 |
| 20170412 | 278.5 |
| 20170413 | 203.5 |
| 20170414 | 225 |
| 20170415 | 258.5 |
| 20170416 | 249 |
| 20170417 | 267 |
| 20170418 | 261 |
| 20170419 | 241.5 |
| 20170420 | 0 |
| 20170421 | 203 |
| 20170422 | 251 |
| 20170423 | 183.5 |
| 20170424 | 222 |
| 20170425 | 232 |
| 20170426 | 252 |
| 20170427 | 262 |
| 20170428 | 245.5 |
| 20170429 | 243 |
| 20170430 | 264.5 |
| 20170431 | 258.5 |
| 20170432 | 199 |
| 20170433 | 238.5 |
| 20170434 | 204.5 |
| 20170435 | 194.5 |
| 20170436 | 247.5 |
| 20170437 | 205.5 |
| 20170438 | 273.5 |
| 20170439 | 174 |
| 20170440 | 205.5 |
| 20170501 | 171 |
| 20170502 | 280.5 |
| 20170503 | 241 |
| 20170504 | 186.5 |
| 20170505 | 222 |
| 20170506 | 0 |
| 20170507 | 309.5 |
| 20170508 | 261.5 |
| 20170509 | 254 |
| 20170510 | 216 |
| 20170511 | 169 |
| 20170512 | 255 |
| 20170513 | 229.5 |
| 20170514 | 250.5 |
| 20170515 | 250.5 |
| 20170516 | 241 |
| 20170517 | 247.5 |
| 20170518 | 244.5 |
| 20170519 | 205.5 |
| 20170520 | 221.5 |
| 20170521 | 220.5 |
| 20170522 | 214.5 |
| 20170523 | 210.5 |
| 20170524 | 204 |
| 20170525 | 222.5 |
| 20170526 | 225.5 |
| 20170527 | 186 |
| 20170528 | 195.5 |
| 20170529 | 228.5 |
| 20170530 | 217.5 |
| 20170531 | 228 |
| 20170532 | 195 |
| 20170533 | 262 |
| 20170534 | 322.5 |
| 20170535 | 219 |
| 20170536 | 158 |
| 20170537 | 222.5 |
| 20170538 | 223.5 |
| 20170539 | 228 |
| 20170540 | 174 |
| 20170601 | 212.5 |
| 20170602 | 200 |
| 20170603 | 213 |
| 20170604 | 246 |
| 20170605 | 281 |
| 20170606 | 205 |
| 20170607 | 285.5 |
| 20170608 | 218.5 |
| 20170609 | 224 |
| 20170610 | 212 |
| 20170611 | 0 |
| 20170612 | 254 |
| 20170613 | 183 |
| 20170614 | 230 |
| 20170615 | 256 |
| 20170616 | 196 |
| 20170617 | 0 |
| 20170618 | 261.5 |
| 20170619 | 251 |
| 20170620 | 220 |
| 20170621 | 256 |
| 20170622 | 259 |
| 20170623 | 184 |
| 20170624 | 276.5 |
| 20170625 | 259.5 |
| 20170626 | 273.5 |
| 20170627 | 278 |
| 20170628 | 219.5 |
| 20170629 | 193.5 |
| 20170630 | 181 |
| 20170631 | 216 |
| 20170632 | 290 |
| 20170633 | 213.5 |
| 20170634 | 225.5 |
| 20170635 | 305 |
| 20170636 | 292.5 |
| 20170637 | 282.5 |
| 20170638 | 243 |
| 20170639 | 270 |
| 20170640 | 229.5 |
| 20170701 | 309.5 |
| 20170702 | 236 |
| 20170703 | 272 |
| 20170704 | 206 |
| 20170705 | 217 |
| 20170706 | 252.5 |
| 20170707 | 238 |
| 20170708 | 214 |
| 20170709 | 233 |
| 20170710 | 191 |
| 20170711 | 227.5 |
| 20170712 | 222.5 |
| 20170713 | 198 |
| 20170714 | 251 |
| 20170715 | 207.5 |
| 20170716 | 223.5 |
| 20170717 | 174 |
| 20170718 | 224.5 |
| 20170719 | 220.5 |
| 20170720 | 187 |
| 20170721 | 208 |
| 20170722 | 0 |
| 20170723 | 229.5 |
| 20170724 | 252.5 |
| 20170725 | 266.5 |
| 20170726 | 198 |
| 20170727 | 249.5 |
| 20170728 | 182.5 |
| 20170729 | 247 |
| 20170730 | 207 |
| 20170731 | 190.5 |
| 20170732 | 262 |
| 20170733 | 232 |
| 20170734 | 267 |
| 20170735 | 260.5 |
| 20170736 | 223 |
| 20170737 | 222.5 |
| 20170738 | 205 |
| 20170739 | 214.5 |
| 20170740 | 261 |
| 20170801 | 245 |
| 20170802 | 183.5 |
| 20170803 | 254.5 |
| 20170804 | 189 |
| 20170805 | 215.5 |
| 20170806 | 235.5 |
| 20170807 | 215.5 |
| 20170808 | 199.5 |
| 20170809 | 258.5 |
| 20170810 | 268 |
| 20170811 | 256.5 |
| 20170812 | 212 |
| 20170813 | 267.5 |
| 20170814 | 243.5 |
| 20170815 | 198.5 |
| 20170816 | 261.5 |
| 20170817 | 203.5 |
| 20170818 | 243.5 |
| 20170819 | 282 |
| 20170820 | 228.5 |
| 20170821 | 233 |
| 20170822 | 278.5 |
| 20170823 | 278.5 |
| 20170824 | 242 |
| 20170825 | 219 |
| 20170826 | 256.5 |
| 20170827 | 215.5 |
| 20170828 | 244.5 |
| 20170829 | 251 |
| 20170830 | 245.5 |
| 20170831 | 325 |
| 20170832 | 0 |
| 20170833 | 299 |
| 20170834 | 254 |
| 20170835 | 242 |
| 20170836 | 282 |
| 20170837 | 226 |
| 20170838 | 227 |
| 20170839 | 247 |
| 20170840 | 210 |
| 20170901 | 252 |
| 20170902 | 265.5 |
| 20170903 | 229.5 |
| 20170904 | 0 |
| 20170905 | 209.5 |
| 20170906 | 256 |
| 20170907 | 299.5 |
| 20170908 | 223 |
| 20170909 | 202.5 |
| 20170910 | 180.5 |
| 20170911 | 271.5 |
| 20170912 | 233 |
| 20170913 | 195.5 |
| 20170914 | 239 |
| 20170915 | 257 |
| 20170916 | 281.5 |
| 20170917 | 213 |
| 20170918 | 238 |
| 20170919 | 203.5 |
| 20170920 | 186 |
| 20170921 | 255.5 |
| 20170922 | 267 |
| 20170923 | 232.5 |
| 20170924 | 249.5 |
| 20170925 | 305.5 |
| 20170926 | 201 |
| 20170927 | 201.5 |
| 20170928 | 183.5 |
| 20170929 | 205 |
| 20170930 | 223 |
| 20170931 | 239 |
| 20170932 | 178 |
| 20170933 | 224.5 |
| 20170934 | 233.5 |
| 20170935 | 252.5 |
| 20170936 | 215.5 |
| 20170937 | 255.5 |
| 20170938 | 261.5 |
| 20170939 | 250.5 |
| 20170940 | 265 |
| 20171001 | 157 |
| 20171002 | 161 |
| 20171003 | 228 |
| 20171004 | 207 |
| 20171005 | 283 |
| 20171006 | 198 |
| 20171007 | 275 |
| 20171008 | 164 |
| 20171009 | 189 |
| 20171010 | 166 |
| 20171011 | 231 |
| 20171012 | 230 |
| 20171013 | 249 |
| 20171014 | 211.5 |
| 20171015 | 225.5 |
| 20171016 | 237 |
| 20171017 | 293 |
| 20171018 | 237.5 |
| 20171019 | 274.5 |
| 20171020 | 256.5 |
| 20171021 | 236 |
| 20171022 | 231.5 |
| 20171023 | 270 |
| 20171024 | 299.5 |
| 20171025 | 238.5 |
| 20171026 | 251.5 |
| 20171027 | 253.5 |
| 20171028 | 223 |
| 20171029 | 239 |
| 20171030 | 244.5 |
| 20171031 | 216.5 |
| 20171032 | 235.5 |
| 20171033 | 263 |
| 20171034 | 239.5 |
| 20171035 | 236 |
| 20171036 | 249.5 |
| 20171037 | 218.5 |
| 20171038 | 254.5 |
| 20171039 | 291.5 |
| 20171040 | 234.5 |
| 20171101 | 249 |
| 20171102 | 153 |
| 20171103 | 250.5 |
| 20171104 | 259 |
| 20171105 | 284 |
| 20171106 | 257.5 |
| 20171107 | 254.5 |
| 20171108 | 250 |
| 20171109 | 160 |
| 20171110 | 182.5 |
| 20171111 | 206 |
| 20171112 | 284 |
| 20171113 | 290.5 |
| 20171114 | 276.5 |
| 20171115 | 189.5 |
| 20171116 | 259.5 |
| 20171117 | 263.5 |
| 20171118 | 234.5 |
| 20171119 | 256.5 |
| 20171120 | 160.5 |
| 20171121 | 205 |
| 20171122 | 225.5 |
| 20171123 | 210 |
| 20171124 | 232.5 |
| 20171125 | 248 |
| 20171126 | 235 |
| 20171127 | 190 |
| 20171128 | 279 |
| 20171129 | 229 |
| 20171130 | 263.5 |
| 20171131 | 245 |
| 20171132 | 227.5 |
| 20171133 | 176.5 |
| 20171134 | 241.5 |
| 20171135 | 232 |
| 20171136 | 280 |
| 20171137 | 319 |
| 20171138 | 286 |
| 20171139 | 223 |
| 20171140 | 200.5 |
| 20171201 | 245.5 |
| 20171202 | 208.5 |
| 20171203 | 164 |
| 20171204 | 199 |
| 20171205 | 242.5 |
| 20171206 | 255.5 |
| 20171207 | 229 |
| 20171208 | 256.5 |
| 20171209 | 218 |
| 20171210 | 256.5 |
| 20171211 | 269.5 |
| 20171212 | 284 |
| 20171213 | 278.5 |
| 20171214 | 224 |
| 20171215 | 244.5 |
| 20171216 | 229.5 |
| 20171217 | 204 |
| 20171218 | 224 |
| 20171219 | 172 |
| 20171220 | 190 |
| 20171221 | 245 |
| 20171222 | 183 |
| 20171223 | 195 |
| 20171224 | 200.5 |
| 20171225 | 238 |
| 20171226 | 185 |
| 20171227 | 311.5 |
| 20171228 | 220 |
| 20171229 | 173 |
| 20171230 | 261 |
| 20171231 | 215 |
| 20171232 | 275 |
| 20171233 | 276 |
| 20171234 | 280.5 |
| 20171235 | 233 |
| 20171236 | 242.5 |
| 20171237 | 238.5 |
| 20171238 | 267.5 |
| 20171239 | 280 |
| 20171240 | 238 |
| 20171301 | 273.5 |
| 20171302 | 289 |
| 20171303 | 224.5 |
| 20171304 | 242.5 |
| 20171305 | 244.5 |
| 20171306 | 250 |
| 20171307 | 285 |
| 20171308 | 208.5 |
| 20171309 | 221 |
| 20171310 | 271.5 |
| 20171311 | 292.5 |
| 20171312 | 0 |
| 20171313 | 192 |
| 20171314 | 261.5 |
| 20171315 | 171.5 |
| 20171316 | 247 |
| 20171317 | 200 |
| 20171318 | 244 |
| 20171319 | 251 |
| 20171320 | 0 |
| 20171321 | 272 |
| 20171322 | 175.5 |
| 20171323 | 258.5 |
| 20171324 | 263.5 |
| 20171325 | 0 |
| 20171326 | 252.5 |
| 20171327 | 256 |
| 20171328 | 189 |
| 20171329 | 256.5 |
| 20171330 | 227 |
| 20171331 | 251 |
| 20171332 | 293 |
| 20171333 | 281.5 |
| 20171334 | 224.5 |
| 20171335 | 233 |
| 20171336 | 184.5 |
| 20171337 | 222 |
| 20171338 | 248.5 |
| 20171339 | 242 |
| 20171340 | 240.5 |
| 20171401 | 278.5 |
| 20171402 | 169 |
| 20171403 | 0 |
| 20171404 | 288.5 |
| 20171405 | 304 |
| 20171406 | 277.5 |
| 20171407 | 260 |
| 20171408 | 236.5 |
| 20171409 | 228 |
| 20171410 | 183 |
| 20171411 | 218 |
| 20171412 | 190 |
| 20171413 | 244.5 |
| 20171414 | 241.5 |
| 20171415 | 185 |
| 20171416 | 255.5 |
| 20171417 | 203.5 |
| 20171418 | 235.5 |
| 20171419 | 236.5 |
| 20171420 | 239.5 |
| 20171421 | 260 |
| 20171422 | 203 |
| 20171423 | 193.5 |
| 20171424 | 251 |
| 20171425 | 268 |
| 20171426 | 209 |
| 20171427 | 202.5 |
| 20171428 | 172 |
| 20171429 | 195 |
| 20171430 | 183.5 |
| 20171431 | 233 |
| 20171432 | 272 |
| 20171433 | 257.5 |
| 20171434 | 249.5 |
| 20171435 | 275 |
| 20171436 | 224 |
| 20171437 | 229 |
| 20171438 | 206 |
| 20171439 | 201.5 |
| 20171440 | 209 |
| 20171501 | 266.5 |
| 20171502 | 0 |
| 20171503 | 142.5 |
| 20171504 | 259 |
| 20171505 | 264 |
| 20171506 | 231.5 |
| 20171507 | 250.5 |
| 20171508 | 172.5 |
| 20171509 | 264.5 |
| 20171510 | 221.5 |
| 20171511 | 261 |
| 20171512 | 229.5 |
| 20171513 | 213 |
| 20171514 | 184.5 |
| 20171515 | 214.5 |
| 20171516 | 259.5 |
| 20171517 | 226 |
| 20171518 | 149.5 |
| 20171519 | 0 |
| 20171520 | 225.5 |
| 20171521 | 0 |
| 20171522 | 276.5 |
| 20171523 | 191.5 |
| 20171524 | 217 |
| 20171525 | 226 |
| 20171526 | 238.5 |
| 20171527 | 258 |
| 20171528 | 273 |
| 20171529 | 239 |
| 20171530 | 241 |
| 20171531 | 244 |
| 20171532 | 224 |
| 20171533 | 219.5 |
| 20171534 | 231.5 |
| 20171535 | 266.5 |
| 20171536 | 257.5 |
| 20171537 | 0 |
| 20171538 | 184.5 |
| 20171539 | 187.5 |
| 20171540 | 281.5 |
| 20171601 | 253 |
| 20171602 | 257.5 |
| 20171603 | 254.5 |
| 20171604 | 264 |
| 20171605 | 232 |
| 20171606 | 229.5 |
| 20171607 | 280 |
| 20171608 | 214 |
| 20171609 | 202 |
| 20171610 | 0 |
| 20171611 | 251.5 |
| 20171612 | 244.5 |
| 20171613 | 224.5 |
| 20171614 | 184 |
| 20171615 | 166 |
| 20171616 | 185 |
| 20171617 | 285.5 |
| 20171618 | 230.5 |
| 20171619 | 182 |
| 20171620 | 237 |
| 20171621 | 278 |
| 20171622 | 255 |
| 20171623 | 262 |
| 20171624 | 252 |
| 20171625 | 227 |
| 20171626 | 207 |
| 20171627 | 218.5 |
| 20171628 | 228.5 |
| 20171629 | 214 |
| 20171630 | 204 |
| 20171631 | 171.5 |
| 20171632 | 240.5 |
| 20171633 | 171.5 |
| 20171634 | 220 |
| 20171635 | 186 |
| 20171636 | 239 |
| 20171637 | 267 |
| 20171638 | 225.5 |
| 20171639 | 245.5 |
| 20171640 | 244 |
| 20171701 | 235 |
| 20171702 | 245.5 |
| 20171703 | 128.5 |
| 20171704 | 179 |
| 20171705 | 245 |
| 20171706 | 258.5 |
| 20171707 | 261.5 |
| 20171708 | 193.5 |
| 20171709 | 317 |
| 20171710 | 230.5 |
| 20171711 | 305.5 |
| 20171712 | 184 |
| 20171713 | 252.5 |
| 20171714 | 217.5 |
| 20171715 | 240.5 |
| 20171716 | 215.5 |
| 20171717 | 275.5 |
| 20171718 | 219.5 |
| 20171719 | 147.5 |
| 20171720 | 226.5 |
| 20171721 | 287 |
| 20171722 | 237.5 |
| 20171723 | 169 |
| 20171724 | 260.5 |
| 20171725 | 217 |
| 20171726 | 154.5 |
| 20171727 | 213 |
| 20171728 | 200 |
| 20171729 | 244 |
| 20171730 | 294 |
| 20171731 | 0 |
| 20171732 | 212.5 |
| 20171733 | 221.5 |
| 20171734 | 210.5 |
| 20171735 | 296 |
| 20171736 | 267 |
| 20171737 | 235 |
| 20171738 | 206.5 |
| 20171739 | 209.5 |
| 20171740 | 266 |
| 20171801 | 228.5 |
| 20171802 | 247.5 |
| 20171803 | 230.5 |
| 20171804 | 237 |
| 20171805 | 179 |
| 20171806 | 236.5 |
| 20171807 | 122 |
| 20171808 | 215.5 |
| 20171809 | 252 |
| 20171810 | 215.5 |
| 20171811 | 167 |
| 20171812 | 207 |
| 20171813 | 250 |
| 20171814 | 303 |
| 20171815 | 251.5 |
| 20171816 | 261.5 |
| 20171817 | 238 |
| 20171818 | 248.5 |
| 20171819 | 173 |
| 20171820 | 236 |
| 20171821 | 257 |
| 20171822 | 213.5 |
| 20171823 | 256.5 |
| 20171824 | 208 |
| 20171825 | 254.5 |
| 20171826 | 290 |
| 20171827 | 211.5 |
| 20171828 | 269 |
| 20171829 | 261 |
| 20171830 | 235.5 |
| 20171831 | 227 |
| 20171832 | 216.5 |
| 20171833 | 235.5 |
| 20171834 | 273.5 |
| 20171835 | 277 |
| 20171836 | 232.5 |
| 20171837 | 235 |
| 20171838 | 206.5 |
| 20171839 | 201 |
| 20171840 | 208 |
| 20171901 | 252.5 |
| 20171902 | 156.5 |
| 20171903 | 243.5 |
| 20171904 | 234 |
| 20171905 | 287.5 |
| 20171906 | 237 |
| 20171907 | 246 |
| 20171908 | 174.5 |
| 20171909 | 245.5 |
| 20171910 | 200 |
| 20171911 | 220 |
| 20171912 | 240 |
| 20171913 | 218 |
| 20171914 | 256.5 |
| 20171915 | 241 |
| 20171916 | 197 |
| 20171917 | 231.5 |
| 20171918 | 266 |
| 20171919 | 247.5 |
| 20171920 | 227 |
| 20171921 | 240 |
| 20171922 | 159 |
| 20171923 | 298.5 |
| 20171924 | 236 |
| 20171925 | 189.5 |
| 20171926 | 226 |
| 20171927 | 188 |
| 20171928 | 0 |
| 20171929 | 208.5 |
| 20171930 | 241.5 |
| 20171931 | 237.5 |
| 20171932 | 210 |
| 20171933 | 205 |
| 20171934 | 250.5 |
| 20171935 | 275 |
| 20171936 | 262.5 |
| 20171937 | 196 |
| 20171938 | 261.5 |
| 20171939 | 220.5 |
| 20171940 | 269 |
| 20172001 | 254 |
| 20172002 | 225.5 |
| 20172003 | 252 |
| 20172004 | 223 |
| 20172005 | 235 |
| 20172006 | 242 |
| 20172007 | 308.5 |
| 20172008 | 242 |
| 20172009 | 264 |
| 20172010 | 262.5 |
| 20172011 | 176 |
| 20172012 | 290 |
| 20172013 | 242 |
| 20172014 | 256.5 |
| 20172015 | 193.5 |
| 20172016 | 234.5 |
| 20172017 | 241 |
| 20172018 | 239.5 |
| 20172019 | 230 |
| 20172020 | 239.5 |
| 20172021 | 244 |
| 20172022 | 187 |
| 20172023 | 188.5 |
| 20172024 | 188 |
| 20172025 | 255.5 |
| 20172026 | 219 |
| 20172027 | 209.5 |
| 20172028 | 255.5 |
| 20172029 | 222 |
| 20172030 | 250.5 |
| 20172031 | 177.5 |
| 20172032 | 172 |
| 20172033 | 247.5 |
| 20172034 | 194 |
| 20172035 | 234.5 |
| 20172036 | 176 |
| 20172037 | 173.5 |
| 20172038 | 278.5 |
| 20172039 | 261.5 |
| 20172040 | 218.5 |
| 20172101 | 237 |
| 20172102 | 0 |
| 20172103 | 196 |
| 20172104 | 0 |
| 20172105 | 224 |
| 20172106 | 261.5 |
| 20172107 | 0 |
| 20172108 | 250 |
| 20172109 | 206.5 |
| 20172110 | 207.5 |
| 20172111 | 216.5 |
| 20172112 | 232 |
| 20172113 | 173.5 |
| 20172114 | 218 |
| 20172115 | 209 |
| 20172116 | 215.5 |
| 20172117 | 172 |
| 20172118 | 236 |
| 20172119 | 231.5 |
| 20172120 | 212 |
| 20172121 | 248 |
| 20172122 | 229 |
| 20172123 | 196 |
| 20172124 | 234.5 |
| 20172125 | 167 |
| 20172126 | 192 |
| 20172127 | 188.5 |
| 20172128 | 161 |
| 20172129 | 172.5 |
| 20172130 | 193 |
| 20172131 | 162.5 |
| 20172132 | 174.5 |
| 20172133 | 174 |
| 20172134 | 135.5 |
| 20172135 | 146 |
| 20172136 | 178 |
| 20172137 | 208 |
| 20172138 | 163.5 |
| 20172139 | 193 |
| 20172140 | 152.5 |
| 20172141 | 166.5 |
| 20172142 | 232.5 |
| 20172143 | 284 |
| 20172144 | 253 |
| 20172145 | 282 |
| 20172146 | 291 |
| 20172147 | 261 |
| 20172148 | 294.5 |
| 20172149 | 314.5 |
| 20172150 | 254 |
| 20172151 | 240.5 |
说明:1.对成绩有异议的考生请于5月3日-4日到肥西中学招生办公室填写查分申请表申请查分。
2.查分结果于5月5日(星期五)在肥西中学校园网站“通知公告”栏公示。